| 今日竞彩赔率 | |||
|---|---|---|---|
| 赛事 | 胜 | 平 | 负 |
| 曼城 vs 皇马 | 2.10 | 3.40 | 3.20 |
| 阿森纳 vs 切尔西 | 1.85 | 3.60 | 3.90 |
| 上海海港 vs 山东泰山 | 2.30 | 3.10 | 2.80 |
| 拜仁 vs 多特 | 1.75 | 3.80 | 4.20 |
| 国际米兰 vs AC米兰 | 2.40 | 3.20 | 2.75 |
优质广告位招租
随着欧冠、英超等赛事进入关键阶段,竞彩足球销量持续攀升。据统计,上周竞彩足球总销量突破15亿元,创下今年单周销量新高...
| 机构 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 |
|---|---|---|---|---|
| 威廉希尔 | 2.10 | 3.40 | 3.20 | 94.5% |
| 立博 | 2.05 | 3.50 | 3.25 | 93.8% |
| Bet365 | 2.15 | 3.30 | 3.30 | 95.2% |
| 澳门彩票 | 2.08 | 3.35 | 3.15 | 94.1% |
数据更新时间:2023-05-08 18:30
曼城主场优势明显,但皇马欧冠经验丰富。建议双选胜/平,或考虑总进球数大于2.5。
阿森纳状态正佳,切尔西客场疲软。主胜可作胆,可考虑让球胜。
上海海港与山东泰山实力接近,平局可能性较大。建议双选平/负,或小注平局。